<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Tekno Bakış</title>
	<atom:link href="http://www.teknobakis.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.teknobakis.com</link>
	<description>Elektronik Hakkında Herşey</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 20:08:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Comment on CCS-C ile PIC Programlama, Dahili Giriş Çıkış Komutları ile PIC Portlarının Kullanımı by Murat Erhan</title>
		<link>http://www.teknobakis.com/ccs-c-ile-pic-programlama-dahili-giris-cikis-komutlari-ile-pic-portlarinin-kullanimi/comment-page-1#comment-3804</link>
		<dc:creator>Murat Erhan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 20:08:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.teknobakis.com/?p=33#comment-3804</guid>
		<description>İyi akşamlar ben şunu soracaktım pice ben aynı anda veri girdirdiğimde bunu nasıl algılayağını bir türlü bulamadım     input(0x03); dediğimde set_tris_a(0xff); de pin_a0 ve pin_a1&#039;in 
if(input(0x03)){ /*doğrulayıp buraya girmesi lazım*/ }; bunu ben picde nasıl yapa bilirim? bir yardımcı olursanız çok sevinirim. Yani özün sözü aynı andaki veri girişini alglıyabilmesini istemekteyim :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>İyi akşamlar ben şunu soracaktım pice ben aynı anda veri girdirdiğimde bunu nasıl algılayağını bir türlü bulamadım     input(0&#215;03); dediğimde set_tris_a(0xff); de pin_a0 ve pin_a1&#8242;in<br />
if(input(0&#215;03)){ /*doğrulayıp buraya girmesi lazım*/ }; bunu ben picde nasıl yapa bilirim? bir yardımcı olursanız çok sevinirim. Yani özün sözü aynı andaki veri girişini alglıyabilmesini istemekteyim :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Pic Programlama by Emrah AYDIN</title>
		<link>http://www.teknobakis.com/pic-programlama/comment-page-1#comment-3654</link>
		<dc:creator>Emrah AYDIN</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 20:06:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.teknobakis.com/?page_id=217#comment-3654</guid>
		<description>tamamlamayı düşünüyorum ama işten güçten pek vakit ayıramıyorum şimdilik..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tamamlamayı düşünüyorum ama işten güçten pek vakit ayıramıyorum şimdilik..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Pic Programlama by Ali Ekin</title>
		<link>http://www.teknobakis.com/pic-programlama/comment-page-1#comment-3652</link>
		<dc:creator>Ali Ekin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 15:52:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.teknobakis.com/?page_id=217#comment-3652</guid>
		<description>20. dersten sonrası yokmu acaba emrah bey? emekleriniz için teşekkür ediyorum. Elinize sağlık</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>20. dersten sonrası yokmu acaba emrah bey? emekleriniz için teşekkür ediyorum. Elinize sağlık</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on CCTV Kamera Sistemleri ve Kullanılan Cihazlar by sukru simsek</title>
		<link>http://www.teknobakis.com/cctv-kamera-sistemleri-ve-kullanilan-cihazlar/comment-page-1#comment-3623</link>
		<dc:creator>sukru simsek</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 16:51:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.teknobakis.com/?p=11#comment-3623</guid>
		<description>ellerinize saglık allah razı olsun</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ellerinize saglık allah razı olsun</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on CCS-C ile PIC Programlama, CCS-C Compiler Resimli Anlatım by muhammed</title>
		<link>http://www.teknobakis.com/ccs-c-ile-pic-programlama-ccs-c-compiler-resimli-anlatim/comment-page-2#comment-3501</link>
		<dc:creator>muhammed</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 23:02:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.teknobakis.com/?p=25#comment-3501</guid>
		<description>hocamızın dediği gibi kodları çalışabilir durumda yazmamış konu anlaşılsın diye direk yazmış o yüzden undefined yazıyo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hocamızın dediği gibi kodları çalışabilir durumda yazmamış konu anlaşılsın diye direk yazmış o yüzden undefined yazıyo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on CCS-C ile PIC Programlama, PIC Interrupts (Kesmeler) by erhan</title>
		<link>http://www.teknobakis.com/ccs-c-ile-pic-programlama-pic-interrupts-kesmeler/comment-page-1#comment-3156</link>
		<dc:creator>erhan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 13:32:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.teknobakis.com/?p=98#comment-3156</guid>
		<description>usart olmayan pinler ile nasıl veri iletimi yapılıyor acaba?

bu kbhit kodu nedense düzgün çalışmıyor?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>usart olmayan pinler ile nasıl veri iletimi yapılıyor acaba?</p>
<p>bu kbhit kodu nedense düzgün çalışmıyor?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on SAW Rezonatörlü 433 Mhz RF Verici Devresi by halid</title>
		<link>http://www.teknobakis.com/saw-rezonatorlu-433-mhz-rf-verici-devresi/comment-page-1#comment-2982</link>
		<dc:creator>halid</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 21:16:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.teknobakis.com/?p=38#comment-2982</guid>
		<description>merhabalar.
teknobakis öncelikle merhabalar. ben en az 1-2 W 433 MHz. alıcı verici ile ilgileniyorum. bu takımın proje ve belli bir sayıda üretimini sizden almak isterim bana fiyat verirseniz sevinirim. mailime cevab bekliyorum. halid661@hotmail.com
Not: bu mesaj ilgilenecek herkes için geçerlidir. selamlar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>merhabalar.<br />
teknobakis öncelikle merhabalar. ben en az 1-2 W 433 MHz. alıcı verici ile ilgileniyorum. bu takımın proje ve belli bir sayıda üretimini sizden almak isterim bana fiyat verirseniz sevinirim. mailime cevab bekliyorum. <a href="mailto:halid661@hotmail.com">halid661@hotmail.com</a><br />
Not: bu mesaj ilgilenecek herkes için geçerlidir. selamlar</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on SAW Rezonatörlü 433 Mhz RF Verici Devresi by halid</title>
		<link>http://www.teknobakis.com/saw-rezonatorlu-433-mhz-rf-verici-devresi/comment-page-1#comment-2981</link>
		<dc:creator>halid</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 21:16:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.teknobakis.com/?p=38#comment-2981</guid>
		<description>merhabalar.
teknobakis öncelikle merhabalar. ben en az 1-2 W 433 MHz. alıcı verici ile ilgileniyorum. bu takımın proje ve belli bir sayıda üretimini sizden almak isterim bana fiyat verirseniz sevinirim. mailime cevab bekliyorum. halid661@hotmail.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>merhabalar.<br />
teknobakis öncelikle merhabalar. ben en az 1-2 W 433 MHz. alıcı verici ile ilgileniyorum. bu takımın proje ve belli bir sayıda üretimini sizden almak isterim bana fiyat verirseniz sevinirim. mailime cevab bekliyorum. <a href="mailto:halid661@hotmail.com">halid661@hotmail.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Pic Programlama by Emrah AYDIN</title>
		<link>http://www.teknobakis.com/pic-programlama/comment-page-1#comment-2931</link>
		<dc:creator>Emrah AYDIN</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 18:04:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.teknobakis.com/?page_id=217#comment-2931</guid>
		<description>magnetometre&#039;lerle ilgili araştırma yapmanızı öneririm.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>magnetometre&#8217;lerle ilgili araştırma yapmanızı öneririm.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Pic Programlama by metin akgün</title>
		<link>http://www.teknobakis.com/pic-programlama/comment-page-1#comment-2920</link>
		<dc:creator>metin akgün</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 02:12:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.teknobakis.com/?page_id=217#comment-2920</guid>
		<description>emrah bey merhaba;

Ankarada ikamet eden ve hobi olarak elektronık ile ugrasan birisiyim. merak ettiğim bir konuda yardımcı olursanız sevinirim. 
araştırmalarımda VLF sinyalinin yer altındaki maden rezervlerinin vb. tespitinde kullanıldıgını gördüm.

bir VLF alıcı ile x,y ve z yönlü olarak tespit edeceğim vlf sinyallerini kullanarak bu maden rezervlerini ve türünün tespitini yapmak istesem bu konuda nasıl bir yol izlememi tavsiye edersiniz(işlemci vs.). 

Birde kullanacagım VLF sinyalinin kendi antenimle yayın yapmaya kalksam antenin boyu, watt ı ve tespit alanına olan minumum uzaklıgı nasıl hesaplamam gerekir. bir dalga boyu bunun için yeterli olur mu? 

elinizde bununla ilgili, bu tur calısma mevcut mu yada kaynak olarak gösterebileceğiniz yönlendirebileceğiniz bir konum var mı? 

Bu konuda bana bilgilerinizle destek olabilirmisiniz. 

teşekkurler. 
sağlıcakla kalınız mesajınızı beklıyorum.

metin akgün</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>emrah bey merhaba;</p>
<p>Ankarada ikamet eden ve hobi olarak elektronık ile ugrasan birisiyim. merak ettiğim bir konuda yardımcı olursanız sevinirim.<br />
araştırmalarımda VLF sinyalinin yer altındaki maden rezervlerinin vb. tespitinde kullanıldıgını gördüm.</p>
<p>bir VLF alıcı ile x,y ve z yönlü olarak tespit edeceğim vlf sinyallerini kullanarak bu maden rezervlerini ve türünün tespitini yapmak istesem bu konuda nasıl bir yol izlememi tavsiye edersiniz(işlemci vs.). </p>
<p>Birde kullanacagım VLF sinyalinin kendi antenimle yayın yapmaya kalksam antenin boyu, watt ı ve tespit alanına olan minumum uzaklıgı nasıl hesaplamam gerekir. bir dalga boyu bunun için yeterli olur mu? </p>
<p>elinizde bununla ilgili, bu tur calısma mevcut mu yada kaynak olarak gösterebileceğiniz yönlendirebileceğiniz bir konum var mı? </p>
<p>Bu konuda bana bilgilerinizle destek olabilirmisiniz. </p>
<p>teşekkurler.<br />
sağlıcakla kalınız mesajınızı beklıyorum.</p>
<p>metin akgün</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

